施工実績一覧WOKS LIST
令和4年度
Y氏住宅増改築 (50.6坪) | 宜野湾市 |
---|---|
T氏住宅増築(8.1坪) | 豊見城市 |
I氏住宅(30.79坪) | 豊見城市 |
令和3年度
H氏住宅(33.06坪) | 西原町 |
---|---|
T氏住宅(39.02坪) | 豊見城市 |
豊見城中学校特別教室棟 建築工事 |
豊見城市 |
伊良波中学校普通教室増築工事 | 豊見城市 |
(仮)桜山荘広報拠点・事業所内託児所改修工事 | 豊見城市 |
令和2年度
K氏住宅(27.5坪) | 南城市 |
---|---|
H氏二世帯住宅(59.66坪) | 那覇市 |
平成31年・令和元年度
A氏パン工房(16.58坪) | 南風原町 |
---|---|
Tの家住宅(31.57坪) | 南風原町 |
S氏住宅(32.35坪) | 南城市 |
O氏住宅改装(49.43坪) | 南風原町 |
豊見城中学校普通教室棟 建築工事 |
豊見城市 |
平成30年
O氏住宅(33.49坪) | 豊見城市 |
---|---|
T氏住宅(46.23坪) | 糸満市 |
U氏住宅(32.18坪) | 糸満市 |
M保育園改造工事 | 豊見城市 |
M氏住宅(76.28坪) | 豊見城市 |
平成29年
T氏住宅(33.22坪) | 糸満市 |
---|---|
S氏住宅(39.18坪) | 南城市 |
A氏共同住宅(144.24坪) | 那覇市 |
U氏住宅(34.39坪) | 糸満市 |
A氏住宅(102.04坪) | 豊見城市 |
平成28年
U氏住宅(28.54坪) | 西原町 |
---|---|
N氏住宅(34.95坪) | 糸満市 |
H氏共同住宅(96.38坪) | 北中城村 |
G氏店舗兼共同住宅 (146.44坪) |
豊見城市 |
Hの家住宅(60.93坪) | 南風原町 |
A氏住宅(54.62坪) | 豊見城市 |
平成27年
U氏住宅(24.48坪) | 豊見城市 |
---|---|
S氏住宅(26.71坪) | 豊見城市 |
T邸住宅(36.38坪) | 中城村 |
S邸住宅(36.91坪) | 中城村 |
K氏共同住宅(200.59坪) | 那覇市 |
M氏住宅(34.30坪) | 糸満市 |
Hの家住宅(34.09坪) | 南城市 |
G邸増築(38.23坪) | 南城市 |
U氏住宅(93.35坪) | 豊見城市 |
S氏住宅(29.81坪) | 糸満市 |
上田小学校体育館改築工事 | 豊見城市 |
平成26年
O邸住宅(35.23坪) | 浦添市 |
---|---|
H邸住宅(46.72坪) | 南風原町 |
N氏住宅(103.76坪) | 沖縄市 |
M氏住宅(21.32坪) | 豊見城市 |
I氏共同住宅(452.54坪) | 中城村 |
T児童クラブ | 豊見城市 |
平成25年
kinjo-house(26.69坪) | 与那原町 |
---|---|
matayoshi-house(34.91坪) | 宜野湾市 |
T氏住宅(52.47坪) | 豊見城市 |
G氏・I氏二世帯(77.70坪) | 那覇市 |
K共同住宅(373.27坪) | 豊見城市 |
T氏住宅(20.31坪) | 豊見城市 |
N氏住宅(49.37坪) | 八重瀬町 |
平成24年
A氏二世帯住宅(61.34坪) | 豊見城市 |
---|---|
K氏住宅(36.61坪) | 豊見城市 |
A邸住宅(20.83坪) | 豊見城市 |
U氏住宅(20.31坪) | 豊見城市 |
H氏住宅(38.30坪) | 豊見城市 |
座安小学校校舎改築工事 | 豊見城市 |